| # | Capital | Interés | Cuota manejo | Valor cuota | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $156.550 | $25.000 | $19.900 | $201.450 | $843.450 |
| 2 | $160.464 | $21.086 | $19.900 | $201.450 | $682.986 |
| 3 | $164.475 | $17.075 | $19.900 | $201.450 | $518.511 |
| 4 | $168.587 | $12.963 | $19.900 | $201.450 | $349.924 |
| 5 | $172.802 | $8.748 | $19.900 | $201.450 | $177.122 |
| 6 | $177.122 | $4.428 | $19.900 | $201.450 | $0 |
| Total | $1.000.000 | $89.300 | $119.400 | $1.208.700 | - |
La solicitud debe estar firmada antes de enviarla al Core.
| Fecha | Acción | Detalle |
|---|---|---|
| 09/04/2026 19:40 | Enlace de firma enviado | Email: ospinooscar@gmail.com | Expira: 16/04/2026 | Token: 38e591a5d6b1... |
| 09/04/2026 19:40 | Estado actualizado | Nuevo estado: Aprobado |
| 09/04/2026 19:40 | Solicitud creada (admin) | Monto: $1.000.000 | Cuotas: 6 | Cliente: Oscar Ospino (1142926509) |