| # | Capital | Interés | Cuota manejo | Valor cuota | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $93.930 | $15.000 | $19.900 | $128.830 | $506.070 |
| 2 | $96.278 | $12.652 | $19.900 | $128.830 | $409.792 |
| 3 | $98.685 | $10.245 | $19.900 | $128.830 | $311.107 |
| 4 | $101.152 | $7.778 | $19.900 | $128.830 | $209.954 |
| 5 | $103.681 | $5.249 | $19.900 | $128.830 | $106.273 |
| 6 | $106.273 | $2.657 | $19.900 | $128.830 | $0 |
| Total | $600.000 | $53.580 | $119.400 | $772.980 | - |
La solicitud debe estar firmada antes de enviarla al Core.
| Fecha | Acción | Detalle |
|---|---|---|
| 09/04/2026 18:55 | Enlace de firma enviado | Email: marmenser2016@gmail.com | Expira: 16/04/2026 | Token: 73c44dc1b3d4... |
| 09/04/2026 16:07 | Enlace de firma enviado | Email: marmenser2016@gmail.com | Expira: 16/04/2026 | Token: a413658855a7... |
| 09/04/2026 16:07 | Estado actualizado | Nuevo estado: Aprobado |
| 09/04/2026 16:06 | Solicitud creada (admin) | Monto: $600.000 | Cuotas: 6 | Cliente: Hassan (1142926509) |